<dd id="yuaou"></dd>
  • <xmp id="yuaou"><nav id="yuaou"></nav>
  • <xmp id="yuaou">
  • <xmp id="yuaou"><optgroup id="yuaou"></optgroup>
  • 百寶箱

    豫高考整理了今年在河南不同批次均有招生計劃的院校,有些學?!皥罅司褪菗毂阋恕?。

    表中數據含義:“學年”指該專業需要就讀的年數。

    注:文理科不可更改,默認為賬號注冊時所選擇的科類。

    年份 批次 科類 院校名稱 院校代碼 招收專業
    2022 一批 理科綜合 北京體育大學 0001 28個專業>>
    2022 一批 理科綜合 上海體育學院 0015 8個專業>>
    2022 一批 理科綜合 中國人民警察大學 0120 6個專業>>
    2022 一批 理科綜合 中國科學院大學 0175 15個專業>>
    2022 一批 理科綜合 中國社會科學院大學 0191 12個專業>>
    2022 一批 理科綜合 國防科技大學 0305 7個專業>>
    2022 一批 理科綜合 陸軍軍醫大學 0445 6個專業>>
    2022 一批 理科綜合 空軍軍醫大學 0450 9個專業>>
    2022 一批 理科綜合 中央民族大學 1100 30個專業>>
    2022 一批 理科綜合 中南民族大學 1103 59個專業>>
    2022 一批 理科綜合 北京大學 1105 42個專業>>
    2022 一批 理科綜合 北京大學醫學部 1106 9個專業>>
    2022 一批 理科綜合 中國人民大學 1110 21個專業>>
    2022 一批 理科綜合 中國人民大學(蘇州校區) 1113 2個專業>>
    2022 一批 理科綜合 清華大學 1115 19個專業>>
    2022 一批 理科綜合 北京交通大學 1120 20個專業>>
    2022 一批 理科綜合 北京交通大學(威海校區) 1121 11個專業>>
    2022 一批 理科綜合 東南大學 1125 13個專業>>
    2022 一批 理科綜合 復旦大學 1130 18個專業>>
    2022 一批 理科綜合 復旦大學醫學院 1131 2個專業>>
    2022 一批 理科綜合 湖南大學 1135 60個專業>>
    2022 一批 理科綜合 華中科技大學 1140 51個專業>>
    2022 一批 理科綜合 吉林大學 1145 70個專業>>
    2022 一批 理科綜合 江南大學 1150 35個專業>>
    2022 一批 理科綜合 蘭州大學 1155 43個專業>>
    2022 一批 理科綜合 南京大學 1160 23個專業>>
    2022 一批 理科綜合 南開大學 1165 18個專業>>
    2022 一批 理科綜合 山東大學 1170 46個專業>>
    2022 一批 理科綜合 山東大學威海分校 1173 28個專業>>
    2022 一批 理科綜合 四川大學 1175 53個專業>>
    2022 一批 理科綜合 武漢大學 1180 47個專業>>
    2022 一批 理科綜合 西安交通大學 1185 28個專業>>
    2022 一批 理科綜合 西交利物浦大學 1189 10個專業>>
    2022 一批 理科綜合 廈門大學 1190 56個專業>>
    2022 一批 理科綜合 浙江大學 1195 17個專業>>
    2022 一批 理科綜合 浙江大學醫學院 1196 5個專業>>
    2022 一批 理科綜合 華北電力大學(保定) 1200 23個專業>>
    2022 一批 理科綜合 中南財經政法大學 1205 45個專業>>
    2022 一批 理科綜合 中南大學 1210 26個專業>>
    2022 一批 理科綜合 中山大學 1215 19個專業>>
    2022 一批 理科綜合 華北電力大學(北京) 1220 27個專業>>
    2022 一批 理科綜合 北京化工大學 1225 17個專業>>
    2022 一批 理科綜合 北京科技大學 1230 20個專業>>
    2022 一批 理科綜合 北京郵電大學 1235 16個專業>>
    2022 一批 理科綜合 北京郵電大學(宏福校區) 1237 5個專業>>
    2022 一批 理科綜合 長安大學 1240 45個專業>>
    2022 一批 理科綜合 大連理工大學 1245 43個專業>>
    2022 一批 理科綜合 電子科技大學 1250 20個專業>>
    2022 一批 理科綜合 電子科技大學(沙河校區) 1251 8個專業>>
    2022 一批 理科綜合 東北大學 1255 24個專業>>
    2022 一批 理科綜合 東北大學秦皇島分校 1258 14個專業>>
    2022 一批 理科綜合 東華大學 1260 25個專業>>
    2022 一批 理科綜合 合肥工業大學 1265 53個專業>>
    2022 一批 理科綜合 合肥工業大學(宣城校區) 1268 23個專業>>
    2022 一批 理科綜合 河海大學 1270 70個專業>>
    2022 一批 理科綜合 華東理工大學 1275 29個專業>>
    2022 一批 理科綜合 華南理工大學 1280 47個專業>>
    2022 一批 理科綜合 大連海事大學 1285 22個專業>>
    2022 一批 理科綜合 上海交通大學 1290 13個專業>>
    2022 一批 理科綜合 中國石油大學(北京) 1295 26個專業>>
    2022 一批 理科綜合 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 1296 24個專業>>
    2022 一批 理科綜合 中國石油大學(華東) 1300 59個專業>>
    2022 一批 理科綜合 天津大學 1305 13個專業>>
    2022 一批 理科綜合 同濟大學 1310 15個專業>>
    2022 一批 理科綜合 武漢理工大學 1315 45個專業>>
    2022 一批 理科綜合 西安電子科技大學 1320 11個專業>>
    2022 一批 理科綜合 西南交通大學 1325 60個專業>>
    2022 一批 理科綜合 中國海洋大學 1330 53個專業>>
    2022 一批 理科綜合 中國地質大學(北京) 1335 35個專業>>
    2022 一批 理科綜合 中國地質大學(武漢) 1340 33個專業>>
    2022 一批 理科綜合 中國礦業大學(北京) 1345 27個專業>>
    2022 一批 理科綜合 中國礦業大學 1350 30個專業>>
    2022 一批 理科綜合 重慶大學 1355 14個專業>>
    2022 一批 理科綜合 華中農業大學 1360 38個專業>>
    2022 一批 理科綜合 南京農業大學 1365 50個專業>>
    2022 一批 理科綜合 西北農林科技大學 1370 52個專業>>
    2022 一批 理科綜合 中國農業大學 1375 36個專業>>
    2022 一批 理科綜合 北京林業大學 1380 37個專業>>
    2022 一批 理科綜合 東北林業大學 1385 56個專業>>
    2022 一批 理科綜合 北京中醫藥大學 1390 22個專業>>
    2022 一批 理科綜合 中國藥科大學 1395 13個專業>>
    2022 一批 理科綜合 北京師范大學 1400 36個專業>>
    2022 一批 理科綜合 北京師范大學(珠海校區) 1401 5個專業>>
    2022 一批 理科綜合 東北師范大學 1405 29個專業>>
    2022 一批 理科綜合 華東師范大學 1410 54個專業>>
    2022 一批 理科綜合 華中師范大學 1415 40個專業>>
    2022 一批 理科綜合 陜西師范大學 1420 29個專業>>
    2022 一批 理科綜合 西南大學 1425 59個專業>>
    2022 一批 理科綜合 西南大學(榮昌校區) 1427 13個專業>>
    2022 一批 理科綜合 北京外國語大學 1430 23個專業>>
    2022 一批 理科綜合 北京語言大學 1435 30個專業>>
    2022 一批 理科綜合 上海外國語大學 1440 18個專業>>
    2022 一批 理科綜合 上海財經大學 1445 24個專業>>
    2022 一批 理科綜合 對外經濟貿易大學 1450 12個專業>>
    2022 一批 理科綜合 西南財經大學 1455 47個專業>>
    2022 一批 理科綜合 中央財經大學 1460 27個專業>>
    2022 一批 理科綜合 中國政法大學 1465 25個專業>>
    2022 一批 理科綜合 中國傳媒大學 1470 29個專業>>
    2022 一批 理科綜合 北京航空航天大學 1485 11個專業>>
    2022 一批 理科綜合 北京理工大學 1490 9個專業>>
    2022 一批 理科綜合 深圳北理莫斯科大學 1491 4個專業>>
    2022 一批 理科綜合 哈爾濱工業大學 1495 21個專業>>
    2022 一批 理科綜合 哈爾濱工業大學(威海) 1496 21個專業>>
    2022 一批 理科綜合 哈爾濱工業大學(深圳) 1497 13個專業>>
    2022 一批 理科綜合 哈爾濱工程大學 1500 27個專業>>
    2022 一批 理科綜合 南京航空航天大學 1505 41個專業>>
    2022 一批 理科綜合 南京理工大學 1510 21個專業>>
    2022 一批 理科綜合 西北工業大學 1515 33個專業>>
    2022 一批 理科綜合 暨南大學 1520 35個專業>>
    2022 一批 理科綜合 中國科學技術大學 1525 4個專業>>
    2022 一批 理科綜合 北京工商大學 1550 11個專業>>
    2022 一批 理科綜合 北京工業大學 1560 6個專業>>
    2022 一批 理科綜合 北京第二外國語學院 1565 28個專業>>
    2022 一批 理科綜合 天津醫科大學 1605 15個專業>>
    2022 一批 理科綜合 河北工業大學 1630 15個專業>>
    2022 一批 理科綜合 燕山大學 1635 39個專業>>
    2022 一批 理科綜合 石家莊鐵道大學 1640 25個專業>>
    2022 一批 理科綜合 山西大學 1660 31個專業>>
    2022 一批 理科綜合 內蒙古大學 1680 33個專業>>
    2022 一批 理科綜合 遼寧大學 1690 59個專業>>
    2022 一批 理科綜合 遼寧工程技術大學 1695 43個專業>>
    2022 一批 理科綜合 沈陽農業大學 1710 39個專業>>
    2022 一批 理科綜合 沈陽藥科大學 1715 18個專業>>
    2022 一批 理科綜合 東北財經大學 1725 32個專業>>
    2022 一批 理科綜合 延邊大學 1740 26個專業>>
    2022 一批 理科綜合 長春理工大學 1745 27個專業>>
    2022 一批 理科綜合 東北農業大學 1760 41個專業>>
    2022 一批 理科綜合 哈爾濱醫科大學 1765 18個專業>>
    2022 一批 理科綜合 上海大學 1790 24個專業>>
    2022 一批 理科綜合 上海理工大學 1795 23個專業>>
    2022 一批 理科綜合 上海對外經貿大學 1805 44個專業>>
    2022 一批 理科綜合 華東政法大學 1810 33個專業>>
    2022 一批 理科綜合 蘇州大學 1830 59個專業>>
    2022 一批 理科綜合 揚州大學 1835 49個專業>>
    2022 一批 理科綜合 江蘇大學 1840 59個專業>>
    2022 一批 理科綜合 南京工業大學 1845 40個專業>>
    2022 一批 理科綜合 南京師范大學 1855 24個專業>>
    2022 一批 理科綜合 南京信息工程大學 1860 54個專業>>
    2022 一批 理科綜合 寧波大學 1880 28個專業>>
    2022 一批 理科綜合 安徽大學 1885 30個專業>>
    2022 一批 理科綜合 福州大學 1895 40個專業>>
    2022 一批 理科綜合 南昌大學 1910 47個專業>>
    2022 一批 理科綜合 江西財經大學 1915 54個專業>>
    2022 一批 理科綜合 湘潭大學 1930 73個專業>>
    2022 一批 理科綜合 湖南師范大學 1935 30個專業>>
    2022 一批 理科綜合 廣東外語外貿大學 1960 26個專業>>
    2022 一批 理科綜合 深圳大學 1965 39個專業>>
    2022 一批 理科綜合 深圳技術大學 1966 20個專業>>
    2022 一批 理科綜合 華南農業大學 1970 60個專業>>
    2022 一批 理科綜合 廣州中醫藥大學 1975 23個專業>>
    2022 一批 理科綜合 華南師范大學 1985 12個專業>>
    2022 一批 理科綜合 廣西大學 2000 18個專業>>
    2022 一批 理科綜合 重慶醫科大學 2025 31個專業>>
    2022 一批 理科綜合 西南政法大學 2030 24個專業>>
    2022 一批 理科綜合 重慶郵電大學 2035 20個專業>>
    2022 一批 理科綜合 云南大學 2080 34個專業>>
    2022 一批 理科綜合 西北大學 2090 18個專業>>
    2022 一批 理科綜合 陜西科技大學 2095 32個專業>>
    2022 一批 理科綜合 西安建筑科技大學 2100 32個專業>>
    2022 一批 理科綜合 西安郵電大學 2105 41個專業>>
    2022 一批 理科綜合 西安外國語大學 2110 20個專業>>
    2022 一批 理科綜合 西北政法大學 2115 22個專業>>
    2022 一批 理科綜合 新疆大學 2120 82個專業>>
    2022 一批 理科綜合 青海大學 2125 54個專業>>
    2022 一批 理科綜合 石河子大學 2130 73個專業>>
    2022 一批 理科綜合 首都醫科大學 2200 11個專業>>
    2022 一批 理科綜合 青島大學 2205 41個專業>>
    2022 一批 理科綜合 湖北大學 2210 38個專業>>
    2022 一批 理科綜合 中國民航大學 2215 28個專業>>
    2022 一批 理科綜合 武漢科技大學 2220 27個專業>>
    2022 一批 理科綜合 首都師范大學 2225 10個專業>>
    2022 一批 理科綜合 天津財經大學 2230 35個專業>>
    2022 一批 理科綜合 東北電力大學 2235 34個專業>>
    2022 一批 理科綜合 南京審計大學 2240 49個專業>>
    2022 一批 理科綜合 天津外國語大學 2250 48個專業>>
    2022 一批 理科綜合 浙江理工大學 2255 28個專業>>
    2022 一批 理科綜合 上海交通大學醫學院 2260 2個專業>>
    2022 一批 理科綜合 南京財經大學 2265 28個專業>>
    2022 一批 理科綜合 江蘇科技大學 2270 38個專業>>
    2022 一批 理科綜合 青島科技大學 2275 21個專業>>
    2022 一批 理科綜合 北京建筑大學 2280 25個專業>>
    2022 一批 理科綜合 沈陽建筑大學 2285 41個專業>>
    2022 一批 理科綜合 中國計量大學 2290 28個專業>>
    2022 一批 理科綜合 南華大學 2295 28個專業>>
    2022 一批 理科綜合 長沙理工大學 2300 56個專業>>
    2022 一批 理科綜合 貴州大學 2305 28個專業>>
    2022 一批 理科綜合 南方醫科大學 2310 24個專業>>
    2022 一批 理科綜合 南京郵電大學 2315 33個專業>>
    2022 一批 理科綜合 北方工業大學 2320 32個專業>>
    2022 一批 理科綜合 華僑大學 2325 43個專業>>
    2022 一批 理科綜合 西安工業大學 2330 23個專業>>
    2022 一批 理科綜合 汕頭大學 2340 28個專業>>
    2022 一批 理科綜合 寧波諾丁漢大學 2345 19個專業>>
    2022 一批 理科綜合 大連民族大學 2350 7個專業>>
    2022 一批 理科綜合 四川農業大學 2355 60個專業>>
    2022 一批 理科綜合 溫州肯恩大學 2360 20個專業>>
    2022 一批 理科綜合 太原理工大學 2365 49個專業>>
    2022 一批 理科綜合 東北石油大學 2375 59個專業>>
    2022 一批 理科綜合 北京信息科技大學 2380 18個專業>>
    2022 一批 理科綜合 安徽財經大學 2385 44個專業>>
    2022 一批 理科綜合 上海師范大學 2390 39個專業>>
    2022 一批 理科綜合 集美大學 2395 47個專業>>
    2022 一批 理科綜合 北京物資學院 2400 24個專業>>
    2022 一批 理科綜合 天津師范大學 2405 68個專業>>
    2022 一批 理科綜合 青島理工大學 2410 36個專業>>
    2022 一批 理科綜合 浙江工業大學 2415 16個專業>>
    2022 一批 理科綜合 杭州電子科技大學 2420 18個專業>>
    2022 一批 理科綜合 湖南科技大學 2425 52個專業>>
    2022 一批 理科綜合 南昌航空大學 2430 41個專業>>
    2022 一批 理科綜合 江西理工大學 2435 50個專業>>
    2022 一批 理科綜合 長江大學 2440 58個專業>>
    2022 一批 理科綜合 成都理工大學 2450 39個專業>>
    2022 一批 理科綜合 首都經濟貿易大學 2500 17個專業>>
    2022 一批 理科綜合 南京林業大學 2505 38個專業>>
    2022 一批 理科綜合 西南科技大學 2510 29個專業>>
    2022 一批 理科綜合 西南石油大學 2515 53個專業>>
    2022 一批 理科綜合 西安工程大學 2520 37個專業>>
    2022 一批 理科綜合 天津工業大學 2525 29個專業>>
    2022 一批 理科綜合 中北大學 2530 37個專業>>
    2022 一批 理科綜合 西安科技大學 2535 42個專業>>
    2022 一批 理科綜合 河北科技大學 2540 14個專業>>
    2022 一批 理科綜合 河北工程大學 2545 10個專業>>
    2022 一批 理科綜合 北京聯合大學 2550 7個專業>>
    2022 一批 理科綜合 大連交通大學 2555 18個專業>>
    2022 一批 理科綜合 溫州醫科大學 2560 28個專業>>
    2022 一批 理科綜合 南通大學 2565 58個專業>>
    2022 一批 理科綜合 上海中醫藥大學 2570 11個專業>>
    2022 一批 理科綜合 浙江師范大學 2575 17個專業>>
    2022 一批 理科綜合 安徽理工大學 2580 55個專業>>
    2022 一批 理科綜合 天津中醫藥大學 2600 27個專業>>
    2022 一批 理科綜合 中國醫科大學 2605 14個專業>>
    2022 一批 理科綜合 黑龍江中醫藥大學 2610 15個專業>>
    2022 一批 理科綜合 湖南中醫藥大學 2615 44個專業>>
    2022 一批 理科綜合 成都中醫藥大學 2620 16個專業>>
    2022 一批 理科綜合 新疆醫科大學 2625 14個專業>>
    2022 一批 理科綜合 山西醫科大學 2630 24個專業>>
    2022 一批 理科綜合 大連醫科大學 2635 14個專業>>
    2022 一批 理科綜合 廣西醫科大學 2650 8個專業>>
    2022 一批 理科綜合 湖北中醫藥大學 2655 61個專業>>
    2022 一批 理科綜合 海南大學 2750 65個專業>>
    2022 一批 理科綜合 寧夏大學 2755 34個專業>>
    2022 一批 理科綜合 山東科技大學 2780 32個專業>>
    2022 一批 理科綜合 河北大學 2785 31個專業>>
    2022 一批 理科綜合 遼寧石油化工大學 2790 39個專業>>
    2022 一批 理科綜合 沈陽工業大學 2795 24個專業>>
    2022 一批 理科綜合 中南林業科技大學 2800 40個專業>>
    2022 一批 理科綜合 西安理工大學 2805 35個專業>>
    2022 一批 理科綜合 安徽工業大學 2810 45個專業>>
    2022 一批 理科綜合 安徽醫科大學 2815 6個專業>>
    2022 一批 理科綜合 廣州大學 2850 10個專業>>
    2022 一批 理科綜合 廣州醫科大學 2855 6個專業>>
    2022 一批 理科綜合 上海海事大學 2860 29個專業>>
    2022 一批 理科綜合 重慶交通大學 2865 30個專業>>
    2022 一批 理科綜合 天津理工大學 2870 56個專業>>
    2022 一批 理科綜合 上海海洋大學 2875 24個專業>>
    2022 一批 理科綜合 常州大學 2880 36個專業>>
    2022 一批 理科綜合 華東交通大學 2885 44個專業>>
    2022 一批 理科綜合 重慶工商大學 2890 31個專業>>
    2022 一批 理科綜合 武漢工程大學 2895 56個專業>>
    2022 一批 理科綜合 太原科技大學 2900 3個專業>>
    2022 一批 理科綜合 三峽大學 2905 47個專業>>
    2022 一批 理科綜合 四川外國語大學 2910 22個專業>>
    2022 一批 理科綜合 西安石油大學 2915 48個專業>>
    2022 一批 理科綜合 山西財經大學 2920 24個專業>>
    2022 一批 理科綜合 上海立信會計金融學院 2925 44個專業>>
    2022 一批 理科綜合 廣東工業大學 2930 14個專業>>
    2022 一批 理科綜合 遼寧科技大學 2935 8個專業>>
    2022 一批 理科綜合 西北民族大學 3010 2個專業>>
    2022 一批 理科綜合 北方民族大學 3015 16個專業>>
    2022 一批 理科綜合 西南民族大學 3020 8個專業>>
    2022 一批 理科綜合 中國勞動關系學院 3035 4個專業>>
    2022 一批 理科綜合 上海電力大學 3040 39個專業>>
    2022 一批 理科綜合 中國民用航空飛行學院 3060 30個專業>>
    2022 一批 理科綜合 北京印刷學院 3175 13個專業>>
    2022 一批 理科綜合 天津科技大學 3200 58個專業>>
    2022 一批 理科綜合 天津商業大學 3240 47個專業>>
    2022 一批 理科綜合 河北師范大學 3280 16個專業>>
    2022 一批 理科綜合 華北理工大學 3310 43個專業>>
    2022 一批 理科綜合 山西中醫藥大學 3400 2個專業>>
    2022 一批 理科綜合 內蒙古科技大學 3460 3個專業>>
    2022 一批 理科綜合 大連工業大學 3530 31個專業>>
    2022 一批 理科綜合 沈陽理工大學 3545 9個專業>>
    2022 一批 理科綜合 沈陽航空航天大學 3550 27個專業>>
    2022 一批 理科綜合 大連外國語大學 3595 40個專業>>
    2022 一批 理科綜合 長春中醫藥大學 3665 11個專業>>
    2022 一批 理科綜合 吉林財經大學 3690 38個專業>>
    2022 一批 理科綜合 黑龍江大學 3695 14個專業>>
    2022 一批 理科綜合 哈爾濱理工大學 3705 44個專業>>
    2022 一批 理科綜合 哈爾濱商業大學 3725 30個專業>>
    2022 一批 理科綜合 上海工程技術大學 3780 32個專業>>
    2022 一批 理科綜合 上海應用技術大學 3815 51個專業>>
    2022 一批 理科綜合 南京醫科大學 3830 5個專業>>
    2022 一批 理科綜合 南京中醫藥大學 3835 14個專業>>
    2022 一批 理科綜合 江蘇海洋大學 3860 8個專業>>
    2022 一批 理科綜合 南京工程學院 3880 41個專業>>
    2022 一批 理科綜合 蘇州科技大學 3890 47個專業>>
    2022 一批 理科綜合 徐州醫科大學 3900 6個專業>>
    2022 一批 理科綜合 浙江傳媒學院 3960 7個專業>>
    2022 一批 理科綜合 浙江科技學院 4010 22個專業>>
    2022 一批 理科綜合 浙江海洋大學 4020 3個專業>>
    2022 一批 理科綜合 浙江農林大學 4025 50個專業>>
    2022 一批 理科綜合 浙江中醫藥大學 4030 31個專業>>
    2022 一批 理科綜合 湖州師范學院 4040 9個專業>>
    2022 一批 理科綜合 杭州師范大學 4055 29個專業>>
    2022 一批 理科綜合 浙江工商大學 4060 22個專業>>
    2022 一批 理科綜合 浙江財經大學 4065 29個專業>>
    2022 一批 理科綜合 安徽農業大學 4090 26個專業>>
    2022 一批 理科綜合 安徽師范大學 4100 37個專業>>
    2022 一批 理科綜合 安徽建筑大學 4125 35個專業>>
    2022 一批 理科綜合 福建農林大學 4195 7個專業>>
    2022 一批 理科綜合 福建醫科大學 4200 26個專業>>
    2022 一批 理科綜合 福建師范大學 4205 29個專業>>
    2022 一批 理科綜合 江西師范大學 4260 68個專業>>
    2022 一批 理科綜合 東華理工大學 4275 26個專業>>
    2022 一批 理科綜合 贛南醫學院 4295 6個專業>>
    2022 一批 理科綜合 江西中醫藥大學 4300 7個專業>>
    2022 一批 理科綜合 贛南師范大學 4305 8個專業>>
    2022 一批 理科綜合 江西科技師范大學 4310 17個專業>>
    2022 一批 理科綜合 南昌工程學院 4345 7個專業>>
    2022 一批 理科綜合 濟南大學 4350 39個專業>>
    2022 一批 理科綜合 山東理工大學 4370 37個專業>>
    2022 一批 理科綜合 山東農業大學 4385 41個專業>>
    2022 一批 理科綜合 山東師范大學 4395 25個專業>>
    2022 一批 理科綜合 曲阜師范大學 4400 20個專業>>
    2022 一批 理科綜合 山東建筑大學 4415 21個專業>>
    2022 一批 理科綜合 齊魯工業大學 4420 19個專業>>
    2022 一批 理科綜合 山東財經大學 4485 33個專業>>
    2022 一批 理科綜合 江漢大學 4525 23個專業>>
    2022 一批 理科綜合 湖北工業大學 4550 40個專業>>
    2022 一批 理科綜合 武漢紡織大學 4575 33個專業>>
    2022 一批 理科綜合 吉首大學 4690 7個專業>>
    2022 一批 理科綜合 湖南農業大學 4700 41個專業>>
    2022 一批 理科綜合 湖南工業大學 4735 63個專業>>
    2022 一批 理科綜合 湖南理工學院 4770 5個專業>>
    2022 一批 理科綜合 湖南工商大學 4775 29個專業>>
    2022 一批 理科綜合 廣東以色列理工學院 4800 6個專業>>
    2022 一批 理科綜合 東莞理工學院 4815 15個專業>>
    2022 一批 理科綜合 廣東醫科大學 4830 10個專業>>
    2022 一批 理科綜合 廣東財經大學 4880 10個專業>>
    2022 一批 理科綜合 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 4890 18個專業>>
    2022 一批 理科綜合 桂林電子科技大學 4925 37個專業>>
    2022 一批 理科綜合 桂林理工大學 4930 28個專業>>
    2022 一批 理科綜合 海南醫學院 5005 6個專業>>
    2022 一批 理科綜合 海南師范大學 5010 30個專業>>
    2022 一批 理科綜合 重慶理工大學 5035 18個專業>>
    2022 一批 理科綜合 重慶師范大學 5055 29個專業>>
    2022 一批 理科綜合 四川師范大學 5080 60個專業>>
    2022 一批 理科綜合 成都信息工程大學 5095 22個專業>>
    2022 一批 理科綜合 西華大學 5100 26個專業>>
    2022 一批 理科綜合 四川輕化工大學 5105 9個專業>>
    2022 一批 理科綜合 川北醫學院 5110 4個專業>>
    2022 一批 理科綜合 西南醫科大學 5115 5個專業>>
    2022 一批 理科綜合 西華師范大學 5135 15個專業>>
    2022 一批 理科綜合 遵義醫科大學 5190 5個專業>>
    2022 一批 理科綜合 昆明理工大學 5230 37個專業>>
    2022 一批 理科綜合 昆明醫科大學 5255 10個專業>>
    2022 一批 理科綜合 陜西中醫藥大學 5375 2個專業>>
    2022 一批 理科綜合 西安財經大學 5390 13個專業>>
    2022 一批 理科綜合 蘭州理工大學 5400 36個專業>>
    2022 一批 理科綜合 西北師范大學 5410 9個專業>>
    2022 一批 理科綜合 蘭州交通大學 5415 19個專業>>
    2022 一批 理科綜合 甘肅中醫藥大學 5420 9個專業>>
    2022 一批 理科綜合 甘肅政法大學 5455 8個專業>>
    2022 一批 理科綜合 寧夏醫科大學 5485 18個專業>>
    2022 一批 理科綜合 成都大學 5590 13個專業>>
    2022 一批 理科綜合 上海電機學院 5595 17個專業>>
    2022 一批 理科綜合 上海政法學院 5610 57個專業>>
    2022 一批 理科綜合 西安醫學院 5620 6個專業>>
    2022 一批 理科綜合 鄭州大學(中外合作) 5995 60個專業>>
    2022 一批 理科綜合 河南大學 6005 85個專業>>
    2022 一批 理科綜合 河南農業大學 6010 58個專業>>
    2022 一批 理科綜合 河南中醫藥大學 6015 34個專業>>
    2022 一批 理科綜合 新鄉醫學院 6020 40個專業>>
    2022 一批 理科綜合 河南科技學院 6025 12個專業>>
    2022 一批 理科綜合 河南師范大學 6030 79個專業>>
    2022 一批 理科綜合 洛陽師范學院 6035 2個專業>>
    2022 一批 理科綜合 安陽師范學院 6050 2個專業>>
    2022 一批 理科綜合 信陽師范學院 6065 16個專業>>
    2022 一批 理科綜合 南陽師范學院 6070 6個專業>>
    2022 一批 理科綜合 南陽理工學院 6075 3個專業>>
    2022 一批 理科綜合 河南財經政法大學 6080 96個專業>>
    2022 一批 理科綜合 河南科技大學 6085 77個專業>>
    2022 一批 理科綜合 鄭州航空工業管理學院 6090 46個專業>>
    2022 一批 理科綜合 華北水利水電大學 6095 60個專業>>
    2022 一批 理科綜合 河南理工大學 6100 80個專業>>
    2022 一批 理科綜合 河南工業大學 6105 62個專業>>
    2022 一批 理科綜合 鄭州輕工業大學 6110 62個專業>>
    2022 一批 理科綜合 中原工學院 6115 47個專業>>
    2022 一批 理科綜合 中原工學院中原彼得堡航空學院 6116 3個專業>>
    2022 一批 理科綜合 河南城建學院 6120 11個專業>>
    2022 一批 理科綜合 洛陽理工學院 6160 4個專業>>
    2022 一批 理科綜合 新鄉學院 6165 3個專業>>
    2022 一批 理科綜合 華北水利水電大學烏拉爾學院 6395 5個專業>>
    2022 一批 理科綜合 河南科技大學莫動理工學院 6399 4個專業>>
    2022 一批 理科綜合 浙大寧波理工學院 6603 21個專業>>
    2022 一批 理科綜合 浙大城市學院 6823 29個專業>>
    2022 一批 理科綜合 北京理工大學珠海學院 6931 3個專業>>
    2022 一批 理科綜合 上海健康醫學院 7113 12個專業>>
    2022 一批 理科綜合 上海第二工業大學 7501 12個專業>>
    2022 一批 文科綜合 中央戲劇學院 9901 5個專業>>
    2022 一批 文科綜合 中國戲曲學院 9907 2個專業>>
    2022 一批 理科綜合 上海戲劇學院 9919 4個專業>>
    2022 二批 理科綜合 首都體育學院 0005 8個專業>>
    2022 二批 理科綜合 天津體育學院 0006 5個專業>>
    2022 二批 理科綜合 沈陽體育學院 0009 4個專業>>
    2022 二批 理科綜合 哈爾濱體育學院 0012 5個專業>>
    2022 二批 理科綜合 武漢體育學院 0019 10個專業>>
    2022 二批 理科綜合 成都體育學院 0023 11個專業>>
    2022 二批 理科綜合 陸軍工程大學 0320 5個專業>>
    2022 二批 理科綜合 哈爾濱醫科大學(大慶校區) 1765 14個專業>>
    2022 二批 理科綜合 大連民族大學 2350 32個專業>>
    2022 二批 理科綜合 浙江工業大學 2415 72個專業>>
    2022 二批 理科綜合 南昌航空大學(較高收費) 2430 8個專業>>
    2022 二批 理科綜合 河北工程大學 2545 41個專業>>
    2022 二批 理科綜合 北京聯合大學 2550 21個專業>>
    2022 二批 理科綜合 大連交通大學 2555 16個專業>>
    2022 二批 理科綜合 黑龍江中醫藥大學 2610 22個專業>>
    2022 二批 理科綜合 新疆醫科大學 2625 13個專業>>
    2022 二批 理科綜合 山西醫科大學(異地校區) 2630 15個專業>>
    2022 二批 理科綜合 廣西醫科大學 2650 10個專業>>
    2022 二批 理科綜合 沈陽工業大學 2795 10個專業>>
    2022 二批 理科綜合 安徽工業大學 2810 5個專業>>
    2022 二批 理科綜合 天津理工大學(較高收費) 2870 3個專業>>
    2022 二批 理科綜合 華東交通大學 2885 9個專業>>
    2022 二批 理科綜合 重慶工商大學 2890 18個專業>>
    2022 二批 理科綜合 太原科技大學 2900 41個專業>>
    2022 二批 理科綜合 山西財經大學 2920 43個專業>>
    2022 二批 理科綜合 遼寧科技大學 2935 44個專業>>
    2022 二批 理科綜合 西北民族大學 3010 37個專業>>
    2022 二批 理科綜合 北方民族大學 3015 36個專業>>
    2022 二批 理科綜合 西南民族大學 3020 35個專業>>
    2022 二批 理科綜合 中國勞動關系學院 3035 25個專業>>
    2022 二批 理科綜合 華北科技學院 3080 27個專業>>
    2022 二批 理科綜合 中華女子學院 3100 16個專業>>
    2022 二批 理科綜合 塔里木大學 3110 59個專業>>
    2022 二批 理科綜合 北京服裝學院 3150 12個專業>>
    2022 二批 理科綜合 北京石油化工學院 3165 14個專業>>
    2022 二批 理科綜合 北京農學院 3180 18個專業>>
    2022 二批 理科綜合 天津城建大學 3210 35個專業>>
